|





| 产地 | 国产 |
| 保存条件 | 2-8°c |
| 品牌 | 博研因赛 |
| 货号 | ml103885 |
| 用途 | 科研检测 |
| 检测方法 | ELISA竞争法 |
| 保质期 | 12个月 |
| 适应物种 | 大鼠,小鼠,豚鼠,兔,犬,猴,猪牛羊,鸡鸭鹅,植物,鱼,昆虫,微生物等 |
| 检测限 | 详见说明书 |
| 数量 | 99 |
| 包装规格 | 96T/48T |
| 标记物 | HRP标记物 |
| 样本 | 血清,血浆,尿液,组织匀浆,细胞上清液,灌洗液,粪便细菌等样本 |
| 应用 | 人,小鼠,大鼠,植物,鱼,虾,蟹,牛,羊,狗,猫等 |
| 是否进口 | 否 |
该方法的核心在于“竞争”。由于BHT是小分子物质(半抗原),无法同时结合两个抗体,因此不能使用双抗体夹心法,只能采用竞争法。
详细原理分步解析:
固相包被 (Coating):
竞争反应 (Competition) - 核心步骤:
二抗结合 (Detection):
显色反应 (Color Development):
终止与测定 (Stop & Measurement):
结果分析 (Quantification):
精密度是衡量试剂盒性能稳定性的关键指标,主要通过变异系数(CV%)来表示。一个合格的BHT ELISA试剂盒应达到以下标准:
| 指标项目 | 指标值 | 说明 |
|---|---|---|
| 检测范围 | 50 ppb ~ 3200 ppb | 即0.05 mg/kg ~ 3.2 mg/kg,覆盖了大部分国家标准限量。 |
| 灵敏度 (检测限) | 50 ppb (0.05 mg/kg) | 能够可靠检测到的 浓度。 |
| 批内精密度 (Intra-assay) | CV% < 10% | 在同一块酶标板上,对高、中、低三个浓度的样品进行20次重复测定,计算其变异系数。 |
| 批间精密度 (Inter-assay) | CV% < 15% | 在20块不同的酶标板上,对高、中、低三个浓度的样品进行测定,计算其变异系数。 |
| 标准曲线相关性 | r ≥ 0.998 | 标准曲线的线性相关系数,要求非常高,以保证定量的准确性。 |
| 加标回收率 | 95% ~ | 在空白样品中加入已知量的BHT标准品,测定其回收率,评估方法的准确度。RSD通常小于5%。 |
充分的实验前准备是获得准确结果的基础。
1. 试剂盒组分清点与准备:
2. 仪器与耗材准备:
3. 样品前处理 (至关重要):
4. 操作前注意事项:
以下为典型的96孔板操作流程,具体请以所购试剂盒说明书为准。
步:加样与孵育 (37℃, 30分钟)
步:洗涤 (洗板3次)
第三步:加酶标二抗与孵育 (37℃, 30分钟)
第四步:洗涤 (洗板4次)
第五步:显色 (37℃, 15分钟)
第六步:终止与读数 (5分钟内)
第七步:结果计算
二叔丁基对甲酚(BHT)ELISA试剂盒 2-巯基苯并噻唑(2-BTZ)ELISA试剂盒 抑霉唑(IMZ)ELISA试剂盒